
Solar Staufen betreibt sechs Photovoltaikanlagen in Staufen.
Unsere Anlagen
| Anlage | Installierte Leistung | Modul-Leistung | Anzahl Module | AC-Leistung | Ausrichtung | Neigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fünflindenstrasse 1/3 | 58.80 kWp | 565 Wp | 104 | 50 kVA | Ost/West | 90° |
| Fünflindenstrasse 1a/3a | 58.80 kWp | 565 Wp | 104 | 50 kVA | Ost/West | 90° |
| Chrüzweg 24 | 29.87 kWp | 290 Wp | 103 | 27 kVA | Süd/Nord | 10° |
| Chrüzweg 22 | 26.10 kWp | 290 Wp | 90 | 25 kVA | Süd/Nord | 10° |
| Wytihof | 118.56 kWp | 260 Wp | 456 | 100 kVA | Ost/West | 13° |
| Gemeindehaus Staufen | 29.43 kWp | 327 Wp | 90 | 40 kVA | Süd | 20° |




